郑州| 开封| 洛阳| 平顶山| 新乡| 焦作| 安阳| 鹤壁| 濮阳| 三门峡| 许昌| 漯河| 南阳| 商丘| 信阳| 驻马店| 周口| 济源
当前所在位置:-主站新闻系统-资讯-焦点资讯
2003年普通高等学校招生录取本科第一批第一志愿分数段统计表
http://www.henanedu.com/       发布时间:2003-7-18 18:44:14       来源:本站  
2003年普通高等学校招生录取本科第一批第一志愿分数段统计表

院 校 名 称 计划数 总人数 704
695
694
685
684
675
674
665
664
655
654
645
644
635
634
625
624
615
614
605
604
595
594
585
584
575
(1100)中央民族大学 60 98 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 31 58 98
(1105)华北电力大学(保定) 84 121 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 25 65 121
(1110)华北电力大学(北京) 67 194 0 0 0 0 0 0 0 1 7 26 58 118 194
(1115)大连海事大学 76 75 0 0 0 0 0 0 0 1 10 16 30 52 75
(1120)北京大学 67 172 1 0 2 8 39 86 116 133 146 148 157 166 172
(1121)北京大学(医学部) 22 69 0 0 0 1 2 12 35 49 56 61 62 66 69
(1125)东南大学 100 120 0 0 0 0 0 0 1 8 29 62 87 107 120
(1130)复旦大学 32 127 0 0 0 2 4 16 58 75 86 98 102 110 127
(1135)湖南大学 279 549 0 0 0 0 0 0 0 1 14 54 188 366 549
(1140)华中科技大学 477 846 0 0 0 0 0 1 20 67 222 420 615 752 846
(1145)吉林大学 319 822 0 0 0 0 0 0 2 13 57 191 392 645 822
(1147)吉林大学经济信息学院 240 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
(1150)江南大学 65 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17 42 90
(1155)兰州大学 124 259 0 0 0 0 0 0 0 4 20 57 118 188 259
(1160)南京大学 27 166 0 0 0 0 1 3 13 33 69 99 124 147 166
(1165)南开大学 77 181 0 0 0 0 1 5 19 67 111 138 162 171 181
(1170)山东大学 170 354 0 0 0 0 0 0 3 11 54 135 225 307 354
(1175)四川大学 176 246 0 0 0 0 0 0 2 6 34 81 134 199 246
(1180)武汉大学 263 453 0 0 0 0 3 5 25 88 187 280 364 417 453
(1185)西安交通大学 168 378 0 0 0 0 0 1 18 74 174 248 315 357 378
(1190)厦门大学 75 139 0 0 0 0 0 0 2 11 39 72 108 126 139
(1195)浙江大学 80 150 0 0 0 0 2 6 29 70 104 124 139 142 150
(1200)中国人民大学 75 137 0 0 0 0 1 12 45 83 101 117 125 133 137
(1205)中南财经政法大学 175 299 0 0 0 0 0 0 0 3 19 72 144 225 299
(1210)中南大学 403 713 0 0 0 0 0 1 2 5 35 122 297 518 713
(1215)中山大学 90 358 0 0 0 0 0 4 15 42 105 181 267 318 358
(1220)北方交通大学(筹备更名北京交通大学) 115 148 0 0 0 0 0 0 4 15 37 64 98 126 148
(1225)北京化工大学 94 146 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 41 86 146
(1230)北京科技大学 93 394 0 0 0 0 0 0 0 3 22 96 200 293 394
(1235)北京邮电大学 100 97 0 0 0 0 1 2 8 20 45 59 74 87 97
(1240)长安大学 205 236 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 42 111 236
(1245)大连理工大学 160 406 0 0 0 0 0 0 2 20 76 159 271 356 406
(1250)电子科技大学 80 174 0 0 0 0 0 0 0 4 19 51 88 130 174
(1255)东北大学 116 138 0 0 0 0 0 0 0 1 9 22 48 96 138
(1260)东华大学 67 29 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 22 29
(1265)合肥工业大学 217 195 0 0 0 0 0 0 0 1 5 17 48 107 195
(1270)河海大学 78 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 35 71 127
(1271)河海大学常州校区 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6
(1275)华东理工大学 55 87 0 0 0 0 0 0 1 5 15 35 61 76 87
(1280)华南理工大学 80 378 0 0 0 0 0 0 1 7 33 85 177 278 378
(1285)清华大学 65 188 0 1 9 29 75 107 125 137 150 155 162 172 188
(1290)上海交通大学 67 144 0 0 0 1 4 10 40 84 101 121 131 141 144
(1295)石油大学(北京) 55 79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 25 49 79
(1300)石油大学(华东) 158 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 26 73 150
(1305)天津大学 123 188 0 0 0 0 0 0 5 18 60 105 148 173 188
(1310)同济大学 98 220 0 0 0 0 0 3 14 56 96 145 178 209 220
(1315)武汉理工大学 204 348 0 0 0 0 0 0 0 3 10 45 108 218 348
(1320)西安电子科技大学 214 490 0 0 0 0 0 0 0 8 37 105 225 370 490
(1325)西南交通大学 133 132 0 0 0 0 0 0 1 0 9 29 57 100 132
(1330)中国海洋大学(原青岛海洋大学) 41 139 0 0 0 0 0 0 0 2 11 17 33 82 139
(1335)中国地质大学(北京) 105 181 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 44 88 181
(1340)中国地质大学 160 229 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 50 127 229
(1345)中国矿业大学(北京) 60 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 15 37
(1350)中国矿业大学 251 222 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 38 110 222
(1355)重庆大学 177 252 0 0 0 0 0 0 2 7 28 72 137 205 252
(1360)华中农业大学 300 218 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 71 218
(1365)南京农业大学 148 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27 72 210
(1370)西北农林科技大学 318 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 31 82 221
(1375)中国农业大学 126 309 0 0 0 0 0 0 1 6 12 44 119 212 309
(1380)北京林业大学 96 167 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 33 90 167
(1385)东北林业大学 91 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 101
(1390)北京中医药大学 25 27 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 17 27
(1395)中国药科大学 38 116 0 0 0 0 0 0 1 5 9 16 43 75 116
(1400)北京师范大学 50 56 0 0 0 0 2 0 6 21 34 46 50 51 56
(1405)东北师范大学 145 174 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 50 102 174
(1410)华东师范大学 52 64 0 0 0 0 0 0 1 5 20 31 46 59 64
(1415)华中师范大学 110 138 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 59 101 138
(1420)陕西师范大学 104 176 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 44 96 176
(1425)西南师范大学 126 99 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 14 50 99
(1430)北京外国语大学 16 117 0 0 0 0 0 1 2 14 33 55 80 104 117
(1435)北京语言大学 18 53 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13 24 42 53
(1440)上海外国语大学 12 19 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 10 17 19
(1450)对外经济贸易大学 45 92 0 0 0 0 0 1 7 16 37 53 67 77 92
(1455)西南财经大学 40 89 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 34 59 89
(1460)中央财经大学 36 92 0 0 0 0 0 0 3 10 29 50 69 88 92
(1465)中国政法大学 79 164 0 0 0 0 0 4 12 31 64 97 127 143 164
(1470)北京广播学院 30 58 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 22 35 58
(1475)山东大学威海分校 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 30 60
(1485)北京航空航天大学 105 262 0 0 0 0 0 6 22 60 112 179 215 240 262
(1490)北京理工大学 93 361 0 0 0 0 0 0 4 25 68 142 228 295 361
(1495)哈尔滨工业大学 120 125 0 0 0 0 0 0 9 34 62 82 99 116 125
(1496)哈尔滨工业大学威海分校 103 112 0 0 0 0 0 0 1 0 5 10 27 59 112
(1500)哈尔滨工程大学 156 239 0 0 0 0 0 0 0 1 6 30 76 154 239
(1505)南京航空航天大学 94 155 0 0 0 0 0 0 1 2 17 34 75 122 155
(1510)南京理工大学 80 145 0 0 0 0 0 0 2 0 25 53 87 113 145
(1515)西北工业大学 187 260 0 0 0 0 0 0 0 7 28 79 151 216 260
(1520)暨南大学(含珠海学院、华文学院、深圳旅游学院) 23 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 29 55
(1525)中国科学技术大学 87 200 0 0 0 1 3 14 84 136 160 183 193 196 200
(1550)北京工商大学 54 116 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 24 64 116
(1565)北京第二外国语学院 33 106 0 0 0 0 0 0 1 2 6 19 42 70 106
(1600)天津工业大学 50 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 20 54
(1605)天津医科大学 38 147 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 49 102 147
(1630)河北工业大学 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 27
(1635)燕山大学 60 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 31 71
(1640)石家庄铁道学院 132 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 27 62
(1660)山西大学 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(1665)太原理工大学 90 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18 47
(1680)内蒙古大学 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
(1690)辽宁大学 50 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13
(1695)辽宁工程技术大学 80 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 17
(1710)沈阳农业大学 70 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 33
(1715)沈阳药科大学 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 20
(1725)东北财经大学 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 15 21
(1740)延边大学 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(1745)长春理工大学 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(1760)东北农业大学 47 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 17
(1765)哈尔滨医科大学 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 19
(1775)大庆石油学院 60 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 19
(1790)上海大学 33 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 48 79
(1795)上海理工大学 46 85 0 0 0 0 0 0 0 1 4 13 32 53 85
(1805)上海对外贸易学院 27 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 19 22
(1810)华东政法学院 14 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 22 32
(1830)苏州大学 58 116 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 30 63 116
(1835)扬州大学 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13
(1840)江苏大学(由原江苏理工大学等校合并组建) 82 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 35 73
(1845)南京工业大学 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 19 45
(1855)南京师范大学 50 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 45
(1860)南京气象学院 32 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 26
(1880)宁波大学 29 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 22 43
(1885)安徽大学 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16
(1895)福州大学 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 17
(1910)南昌大学 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(1915)江西财经大学 68 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 38 74
(1930)湘潭大学 85 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 17 40
(1935)湖南师范大学 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(1960)广东外语外贸大学 20 47 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15 23 33 47
(1965)深圳大学 33 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18 37 64
(1970)华南农业大学 36 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21
(1975)广州中医药大学 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10
(1985)华南师范大学 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 11
(2000)广西大学 50 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17
(2020)西南农业大学 109 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 33 116
(2025)重庆医科大学 30 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15 29 48
(2030)西南政法大学 80 121 0 0 0 0 0 0 0 4 17 36 69 92 121
(2035)重庆邮电学院 69 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 47 84
(2055)四川农业大学 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 27
(2080)云南大学 48 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 30 74
(2090)西北大学 25 96 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 22 50 96
(2095)陕西科技大学 115 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
(2100)西安建筑科技大学 171 136 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 26 72 136
(2105)西安邮电学院 67 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 22 41
(2110)西安外国语学院 28 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 22 48 88
(2115)西北政法学院 70 94 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 32 67 94
(2120)新疆大学 61 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 16
(2510)西南科技大学 45 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 21
(2515)西南石油学院 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(2605)中国医科大学 12 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 28 57
(2610)黑龙江中医药大学 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(2620)成都中医药大学 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
(2625)新疆医科大学 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
(3130)首都医科大学 28 54 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 28 38 54
(3365)山西医科大学 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(3515)大连医科大学 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
(4910)广西医科大学 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 21
(5350)西安工程科技学院 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
(6000)郑州大学 4090 4744 0 0 0 0 0 0 1 8 44 235 817 2282 4744
(6005)河南大学 3130 701 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 44 208 701


河南省招生办公室
作者:
责任编辑:
    本网注明:“来源:XXX”(非中原教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
中原教育网精彩话题推荐
  • 文章评论
以下网友留言只代表其个人观点,不代表本站的观点或立场
  • 该篇没有评论信息
相关新闻信息

 
 

 考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网

 清华继续教育学院 新锐娱乐学习门户 中国高等教育学生信息网 中国医疗卫生人才网

 
 

 中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校

 潇湘招考在线 大河大图文传播 湖南教育信息网 上海人才市场报 中国教育产业网 中国招生考试在线 更多…