首页 | 高招热讯 | 高校资讯 | 军校招生 | 志愿填报 | 高校推介 | 爱心桥 | 轻松备考 | 高考论坛 | 2006知名高校招生展
郑州|开封|洛阳|平顶山|新乡|焦作|安阳|鹤壁|濮阳|三门峡|许昌|漯河|南阳|商丘|信阳|驻马店|周口|济源
焦点咨讯
轻松备考 专业介绍
大学排行 高招论坛
高招咨询系统
2007高校音乐美术招生
2007自主招生院校一览
如何瞄准第一志愿
2007年《考试说明》
高考志愿填报常识大盘点
2006高考备忘
网上志愿模拟填报
高招精彩图片
高考祝福 放飞心情
   西北农林科技大
2003 | 2004 | 2005 | 2006
(文科)2008年本科第一批招生院校第一志愿投档线高低排名
http://www.henanedu.com/       发布时间:2008-7-14 16:58:00       来源: 
学校名称 计划数 投档数 投档比例 投档最低分
(1105)北京大学 29 29 100 627
(1130)复旦大学 8 9 110 608
(1115)清华大学 5 7 120 604
(1110)中国人民大学 40 45 110 604
(1165)南开大学 35 42 120 593
(1430)北京外国语大学 13 17 120 592
(1160)南京大学 17 17 100 591
(1180)武汉大学 73 78 120 591
(1450)对外经济贸易大学 35 43 120 588
(1460)中央财经大学 7 8 105 587
(1305)天津大学 2 3 120 584
(1190)厦门大学 34 43 120 581
(1465)中国政法大学 57 69 120 580
(1170)山东大学 27 31 110 579
(1235)北京邮电大学 8 9 100 578
(1335)中国地质大学(北京) 6 6 100 578
(2110)西安外国语大学 12 15 120 577
(1725)东北财经大学 17 17 100 576
(1185)西安交通大学 12 15 110 576
(1230)北京科技大学 15 16 105 575
(1215)中山大学 35 42 120 575
(1135)湖南大学 37 41 110 575
(1410)华东师范大学 17 21 120 575
(1455)西南财经大学 28 34 120 575
(2090)西北大学 17 21 120 574
(1285)大连海事大学 6 8 120 574
(1220)华北电力大学(北京) 14 15 105 572
(1205)中南财经政法大学 103 126 120 572
(1390)北京中医药大学 5 6 120 571
(1550)北京工商大学 10 13 120 571
(1565)北京第二外国语学院 6 8 120 570
(1470)中国传媒大学 13 16 120 570
(1810)华东政法大学 28 34 120 570
(1435)北京语言大学 14 15 105 570
(1175)四川大学 33 40 120 569
(1140)华中科技大学 48 52 105 569
(1210)中南大学 34 35 101 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 12 14 110 567
(1415)华中师范大学 43 58 120 567
(2500)首都经济贸易大学 2 3 120 567
(1295)中国石油大学(北京) 3 4 120 566
(1270)河海大学 27 33 120 565
(1440)上海外国语大学 13 16 120 565
(1520)暨南大学 5 6 120 565
(2205)青岛大学 12 15 120 565
(1915)江西财经大学 20 24 120 565
(2080)云南大学 17 23 120 564
(1240)长安大学 11 14 120 564
(1380)北京林业大学 13 16 120 563
(2290)中国计量学院 10 12 120 563
(1840)江苏大学 10 13 120 563
(1560)北京工业大学 1 2 120 563
(1445)上海财经大学 10 12 120 562
(1760)东北农业大学 1 2 120 562
(6000)郑州大学 911 966 100 562
(1805)上海对外贸易学院 15 18 120 561
(1345)中国矿业大学(北京) 8 10 120 561
(1173)山东大学威海分校 30 36 120 561
(1145)吉林大学 53 59 110 559
(1155)兰州大学(榆中校区) 33 40 120 559
(1385)东北林业大学 22 30 120 559
(1640)石家庄铁道学院 2 4 120 559
(1515)西北工业大学(长安校区) 17 18 102 559
(1960)广东外语外贸大学 19 23 120 559
(2505)南京林业大学 4 5 120 559
(2305)贵州大学 12 18 120 559
(1970)华南农业大学 5 6 120 558
(1965)深圳大学 20 21 120 557
(1935)湖南师范大学 10 4 120 557
(1975)广州中医药大学 6 3 120 557
(1985)华南师范大学 26 19 120 557
(2025)重庆医科大学 16 12 120 557
(2030)西南政法大学(渝北校区) 58 66 120 557
(1855)南京师范大学 12 14 120 557
(1880)宁波大学 18 21 120 557
(1885)安徽大学 12 8 120 557
(1930)湘潭大学 25 25 120 557
(1895)福州大学 6 7 120 557
(1910)南昌大学 24 30 120 557
(2285)沈阳建筑大学 10 3 120 557
(2230)天津财经大学 35 46 120 557
(2270)江苏科技大学 11 6 120 557
(2210)湖北大学 35 24 120 557
(2215)中国民航大学 5 2 110 557
(2220)武汉科技大学 19 10 120 557
(2035)重庆邮电大学 6 4 120 557
(2095)陕西科技大学 5 3 120 557
(2115)西北政法大学 36 44 120 557
(2100)西安建筑科技大学 7 7 120 557
(2105)西安邮电学院 5 3 120 557
(1505)南京航空航天大学 9 6 110 557
(1495)哈尔滨工业大学 15 15 120 557
(1500)哈尔滨工程大学 11 6 120 557
(1485)北京航空航天大学 9 8 120 557
(1490)北京理工大学 7 7 110 557
(1660)山西大学 15 10 120 557
(1680)内蒙古大学 6 1 120 557
(1690)辽宁大学 40 44 120 557
(1740)延边大学 23 11 120 557
(1695)辽宁工程技术大学 18 7 120 557
(1830)苏州大学 6 5 120 557
(1835)扬州大学 6 3 120 557
(1745)长春理工大学 5 3 120 557
(1790)上海大学 22 24 120 557
(1795)上海理工大学 30 12 120 557
(1350)中国矿业大学 45 39 120 557
(1355)重庆大学 25 19 120 557
(1425)西南大学 53 58 120 557
(1420)陕西师范大学 27 31 120 557
(1405)东北师范大学 2 2 120 557
(1340)中国地质大学(武汉) 18 20 120 557
(1330)中国海洋大学 15 12 120 557
(1315)武汉理工大学 30 26 120 557
(1320)西安电子科技大学 17 12 120 557
(1325)西南交通大学 20 10 120 557
(1265)合肥工业大学 7 2 120 557
(1250)电子科技大学 11 7 120 557
(1255)东北大学 10 9 120 557
(1300)中国石油大学(华东) 23 24 120 557
(1280)华南理工大学 20 17 120 557
(1150)江南大学 17 18 120 557
(1100)中央民族大学 31 25 120 557
(1103)中南民族大学 105 46 120 557
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 4 2 120 557
(1125)东南大学 20 24 120 557
(1189)西交利物浦大学 6 2 120 557
(1200)华北电力大学(保定) 8 7 105 557
(1225)北京化工大学 8 1 100 557
(2310)南方医科大学 12 7 120 557
(2295)南华大学 16 11 120 557
(2300)长沙理工大学 24 8 108 557
(2315)南京邮电大学 3 0 120 557
(2320)北方工业大学 7 0 120 557
(2325)华侨大学 39 10 120 557
(2330)西安工业大学 6 1 120 557
(2335)上海金融学院 3 4 120 557
(2340)汕头大学 8 10 120 557
(2345)宁波诺丁汉大学 9 2 120 557
(2350)大连民族学院 6 1 120 557
(2365)太原理工大学 8 1 120 557
(2405)天津师范大学 51 20 120 557
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 7 2 120 557
(2425)湖南科技大学 25 4 120 557
(2510)西南科技大学 14 5 120 557
(2525)天津工业大学 28 15 120 557
(2575)浙江师范大学 15 2 120 557
(2530)中北大学 6 7 120 557
(2535)西安科技大学 8 6 120 557
(6005)河南大学 1494 1332 110 557
(6030)河南师范大学 130 96 110 557
(6085)河南科技大学 50 16 110 557
(1365)南京农业大学 24 30 120 555
(1360)华中农业大学 47 62 120 554
(1710)沈阳农业大学 10 14 120 548
(1370)西北农林科技大学 36 46 120 547
作者:lifeng
责任编辑:lifeng
    本网注明:“来源:XXX”(非中原教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
中原教育网精彩话题推荐

 
 

 考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网

 清华继续教育学院 新锐娱乐学习门户 中国高等教育学生信息网 中国医疗卫生人才网

 
 

 中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校

 潇湘招考在线 大河大图文传播 湖南教育信息网 上海人才市场报 中国教育产业网 中国招生考试在线 更多…

河南教育网版权所有 河南创新教育产业发展有限公司 制作维护
地址:郑州市紫荆山路69号文成商务518室 邮编:450000
电话:0371-66286189  技术支持转0371-66286189 传真:0371-66267466
电子邮件:hnedu@henanedu.com info@henanedu.com
Copyright © 2002 - 2006 Henanedu.com, All Rights Reserved.