首页 | 高招热讯 | 高校资讯 | 军校招生 | 志愿填报 | 高校推介 | 爱心桥 | 轻松备考 | 高考论坛 | 2006知名高校招生展
郑州|开封|洛阳|平顶山|新乡|焦作|安阳|鹤壁|濮阳|三门峡|许昌|漯河|南阳|商丘|信阳|驻马店|周口|济源
焦点咨讯
轻松备考 专业介绍
大学排行 高招论坛
高招咨询系统
2007高校音乐美术招生
2007自主招生院校一览
如何瞄准第一志愿
2007年《考试说明》
高考志愿填报常识大盘点
2006高考备忘
网上志愿模拟填报
高招精彩图片
高考祝福 放飞心情
   西北农林科技大
2003 | 2004 | 2005 | 2006
(理科)2008年本科第二批招生院校第一志愿投档线高低排名
http://www.henanedu.com/       发布时间:2008-7-21 8:21:50       来源: 
学校名称 计划数 投档数 投档比例 投档最低分
(3940)南京审计学院 6 9 120 641
(7001)上海海关学院 3 5 120 603
(0320)中国人民解放军理工大学 6 8 120 590
(1325)西南交通大学 25 31 120 588
(3935)南京财经大学 15 19 120 588
(3170)北京信息科技大学 35 44 120 575
(3040)上海电力学院 54 68 120 571
(1355)重庆大学 10 12 120 565
(5335)西安理工大学 47 61 120 563
(3215)天津理工大学 105 143 120 562
(5065)四川外语学院 28 34 120 561
(3230)天津外国语学院 39 48 120 560
(3120)北京联合大学 11 14 120 559
(2635)大连医科大学 43 54 120 559
(4190)集美大学 16 20 120 559
(4925)桂林电子科技大学 19 23 120 559
(3160)北京建筑工程学院 11 14 120 557
(3185)北京物资学院 11 14 120 557
(3200)天津科技大学 161 200 120 557
(3165)北京石油化工学院 24 27 110 556
(3275)河北医科大学 25 30 120 556
(3880)南京工程学院 46 56 120 556
(3810)上海海事大学 32 40 120 556
(4285)南昌航空大学 24 30 120 555
(4380)山东科技大学 68 84 120 555
(3100)中华女子学院 25 30 120 555
(2520)西安工程大学 89 110 120 555
(3535)大连交通大学 61 77 120 555
(5090)成都理工大学 24 30 120 555
(5570)厦门理工学院 8 10 120 555
(1910)南昌大学 11 14 120 554
(4250)华东交通大学 18 22 120 554
(4565)武汉工业学院 31 39 120 553
(3690)长春税务学院 50 63 120 553
(4880)广东商学院 10 13 120 553
(5365)西安石油大学 47 62 120 551
(3080)华北科技学院 79 95 120 551
(2630)山西医科大学 49 59 120 550
(5605)上海商学院 25 31 120 550
(5230)昆明理工大学 63 76 120 549
(4615)湖北经济学院 12 15 120 549
(3050)广州大学 21 26 120 549
(2515)西南石油大学 40 48 120 549
(3060)中国民用航空飞行学院 21 26 120 548
(4485)山东经济学院 21 26 120 548
(3820)上海立信会计学院 8 11 120 548
(4050)温州大学 46 58 120 547
(3625)长春大学 29 35 120 547
(3630)长春工业大学 58 58 100 547
(3545)沈阳理工大学 116 141 120 547
(5415)兰州交通大学 45 49 105 547
(5040)重庆交通大学 80 84 105 546
(3550)沈阳航空工业学院 52 63 120 546
(3175)北京印刷学院 18 22 120 546
(4180)安徽财经大学 12 15 120 546
(4065)浙江财经学院 20 23 105 545
(3780)上海工程技术大学 50 60 120 545
(4530)三峡大学 47 58 120 545
(4350)济南大学 67 81 120 545
(4365)烟台大学 60 72 120 545
(4800)广东工业大学 38 46 120 545
(5280)云南财经大学 6 8 120 545
(6095)华北水利水电学院 2774 2874 100 544
(5620)西安医学院 12 15 120 544
(4570)武汉工程大学 38 46 120 544
(3725)哈尔滨商业大学 46 57 120 544
(3965)宁波工程学院 48 58 120 544
(3260)河北大学 19 20 100 544
(3315)北华航天工业学院 12 15 120 544
(1725)东北财经大学 18 19 100 544
(4560)长江大学 134 134 100 543
(4555)湖北汽车工业学院 45 55 120 543
(5595)上海电机学院 29 37 120 543
(4770)湖南理工学院 13 18 120 543
(5400)兰州理工大学 92 111 120 542
(4435)青岛农业大学 46 56 120 542
(3960)浙江传媒学院 23 28 120 542
(4010)浙江科技学院 55 67 120 542
(3900)徐州医学院 18 22 120 542
(2365)太原理工大学 33 42 120 542
(3305)河北工程大学 66 81 120 541
(3325)承德医学院 8 10 120 541
(3285)河北经贸大学 28 29 100 541
(3490)大连大学 60 73 120 541
(3500)辽宁科技大学 64 77 120 541
(6020)新乡医学院 1260 1310 100 541
(6080)河南财经学院 1375 1403 100 541
(3895)南通大学 8 10 120 540
(4080)安徽工业大学 40 48 120 539
(3300)河北建筑工程学院 16 20 120 539
(3540)辽宁工业大学 110 136 120 538
(3620)北华大学 94 116 120 538
(4550)湖北工业大学 29 36 120 538
(5835)成都医学院 13 17 120 538
(5190)遵义医学院(珠海校区) 10 12 120 538
(4990)海南大学 226 276 120 538
(6100)河南理工大学 3868 3944 100 537
(7501)上海第二工业大学 40 48 120 537
(4450)潍坊医学院 40 48 120 537
(3375)山西财经大学 40 49 120 537
(3310)河北理工大学 60 67 110 537
(5640)徐州工程学院 20 25 120 536
(5095)成都信息工程学院 38 46 120 536
(6085)河南科技大学 2557 2920 110 535
(3150)北京服装学院 26 32 120 535
(3035)中国劳动关系学院 23 28 120 535
(3510)沈阳工业大学 84 102 120 535
(3595)大连外国语学院 3 4 120 535
(4370)山东理工大学 80 96 120 535
(3660)吉林建筑工程学院 28 34 120 534
(4735)湖南工业大学 50 60 120 534
(4815)东莞理工学院 22 28 120 534
(4725)湖南工程学院 52 63 120 533
(4945)桂林医学院 10 12 120 533
(5345)陕西理工学院 44 53 120 533
(5390)西安财经学院 9 11 120 533
(4575)武汉科技学院 7 11 120 533
(4220)福建工程学院 22 28 120 532
(4290)江西理工大学 64 78 120 532
(4085)安徽理工大学 44 53 120 532
(3505)辽宁石油化工大学 68 82 120 532
(3020)西南民族大学 94 113 120 532
(2525)天津工业大学 20 25 120 532
(5005)海南医学院 20 24 120 532
(6105)河南工业大学 2839 3248 110 532
(6110)郑州轻工业学院 2115 2180 100 532
(5655)重庆科技学院 80 100 120 531
(5635)金陵科技学院 7 10 120 531
(5055)重庆师范大学 30 36 120 531
(2620)成都中医药大学 8 10 120 531
(3520)辽宁师范大学 10 12 120 531
(4385)山东农业大学 74 89 120 531
(4420)山东轻工业学院 38 48 120 531
(4480)鲁东大学 55 69 120 531
(3705)哈尔滨理工大学 90 108 120 530
(3360)山西农业大学 70 84 120 530
(4930)桂林工学院 14 17 120 530
(4915)广西师范大学 5 6 120 530
(4740)中南林业科技大学 103 126 120 530
(5235)云南农业大学 16 20 120 530
(6000)郑州大学 120 121 100 530
(5105)四川理工学院 25 30 120 529
(5610)上海政法学院 37 46 120 529
(3390)太原科技大学 65 79 120 529
(3890)苏州科技学院 16 21 120 529
(3860)淮海工学院 20 24 120 529
(2355)四川农业大学 30 36 120 527
(3220)天津农学院 68 82 120 527
(5490)防灾科技学院 43 52 120 527
(5115)泸州医学院 5 6 120 527
(5180)贵阳医学院 7 9 120 526
(4795)广东金融学院 13 16 120 526
(6015)河南中医学院 1190 1328 110 526
(3240)天津商业大学 101 124 120 526
(4130)蚌埠医学院 20 24 120 526
(4345)南昌工程学院 5 6 120 526
(4295)赣南医学院 21 27 120 525
(4260)江西师范大学 2 3 120 525
(4490)山东财政学院 34 41 120 525
(3710)齐齐哈尔大学 56 74 120 525
(3350)石家庄经济学院 51 64 120 525
(3610)沈阳工程学院 25 30 120 525
(5100)西华大学 26 32 120 525
(5410)西北师范大学 7 9 120 525
(5525)新疆财经大学 12 15 120 524
(3440)内蒙古工业大学 80 97 120 524
(3210)天津城市建设学院 123 149 120 524
(3270)河北农业大学 20 25 120 524
(2615)湖南中医药大学 20 26 120 523
(4465)泰山医学院 20 25 120 523
(4430)山东交通学院 71 86 120 523
(5110)川北医学院 20 25 120 523
(5850)吉林医药学院 20 24 120 523
(5405)甘肃农业大学 24 30 120 522
(4885)广东警官学院 6 8 120 522
(4975)广西财经学院 6 8 120 522
(3755)牡丹江医学院 10 12 120 522
(4125)安徽建筑工业学院 23 28 120 522
(4090)安徽农业大学 38 47 120 522
(3445)内蒙古农业大学 36 44 120 522
(3655)吉林化工学院 145 176 120 522
(3590)渤海大学 26 34 120 521
(3395)长治医学院 20 24 120 521
(3010)西北民族大学 96 117 120 521
(3875)江苏工业学院 16 20 120 521
(4590)郧阳医学院 18 24 120 521
(5395)西安文理学院 6 8 120 521
(5480)宁夏大学 24 29 120 521
(6592)北京师范大学珠海分校 39 48 120 521
(6010)河南农业大学 3145 3556 110 520
(6030)河南师范大学 1728 1742 100 520
(5460)青海大学 130 157 120 520
(3815)上海应用技术学院 123 148 120 520
(3945)江苏警官学院 3 5 120 519
(4375)山东政法学院 10 14 120 519
(5420)甘肃中医学院 6 9 120 518
(5330)延安大学 11 14 120 518
(5310)西藏民族学院 45 17 120 517
(5340)宝鸡文理学院 9 3 120 517
(5375)陕西中医学院 10 5 120 517
(5380)渭南师范学院 2 0 120 517
(5275)楚雄师范学院 7 0 120 517
(5285)云南民族大学 7 6 120 517
(5300)西藏大学 56 39 120 517
(5245)大理学院 14 8 120 517
(5260)云南中医学院 10 5 120 517
(5265)曲靖师范学院(古城校区) 4 0 120 517
(5125)乐山师范学院 2 0 120 517
(5185)贵阳中医学院 26 19 120 517
(5130)内江师范学院 20 1 120 517
(5145)西昌学院 14 1 120 517
(5240)云南师范大学 10 6 120 517
(5215)贵阳学院 23 8 120 517
(5200)黔南民族师范学院 3 0 120 517
(5205)贵州财经学院 12 5 120 517
(5210)贵州民族学院 22 11 120 517
(5385)咸阳师范学院 4 1 120 517
(5455)甘肃政法学院 2 1 120 517
(5435)河西学院 5 0 120 517
(5450)兰州商学院 10 11 120 517
(5465)青海师范大学 4 2 120 517
(5475)青海民族学院 26 10 120 517
(5530)河池学院 5 0 120 517
(5515)昌吉学院 13 2 120 517
(5520)伊犁师范学院 8 0 120 517
(5495)呼伦贝尔学院 17 8 120 517
(5505)新疆师范大学 14 8 120 517
(5510)喀什师范学院 2 1 120 517
(5585)红河学院 7 0 120 517
(5560)昆明学院 6 7 120 517
(5535)贺州学院 3 0 120 517
(5540)四川文理学院 5 2 120 517
(4960)玉林师范学院 5 0 120 517
(4970)梧州学院 6 1 120 517
(4940)右江民族医学院 10 12 120 517
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 16 16 110 517
(4920)广西工学院 20 9 120 517
(4875)肇庆学院 39 1 120 517
(4865)嘉应学院 40 3 120 517
(4870)广东技术师范学院 20 5 120 517
(5085)攀枝花学院 12 9 120 517
(5060)重庆工商大学 56 47 120 517
(5080)四川师范大学 7 4 120 517
(5000)琼州学院 43 8 120 517
(5010)海南师范大学 49 45 120 517
(5030)重庆三峡学院 23 16 120 517
(5035)重庆工学院 110 105 120 517
(5045)长江师范学院 36 1 120 517
(5050)重庆文理学院 32 26 120 517
(4785)五邑大学 20 15 120 517
(4790)长沙学院 5 4 120 517
(4820)佛山科学技术学院 32 11 120 517
(4805)广东海洋大学 31 35 120 517
(4810)茂名学院 85 59 120 517
(4830)广东医学院 40 45 120 517
(4835)广东药学院 18 21 120 517
(4840)广州医学院 4 1 120 517
(4845)韶关学院 30 1 120 517
(4850)惠州学院 30 4 120 517
(4855)韩山师范学院 20 1 120 517
(4860)湛江师范学院 25 3 120 517
(4750)湖南文理学院 6 0 120 517
(4775)湖南商学院 5 3 120 517
(4755)衡阳师范学院 7 2 120 517
(4760)怀化学院 8 0 120 517
(4620)湖北警官学院 10 11 120 517
(4625)湖北民族学院 35 12 120 517
(4690)吉首大学 20 2 120 517
(4705)湖南城市学院 26 8 120 517
(4710)邵阳学院 18 5 120 517
(4715)湘南学院 8 0 120 517
(6022)新乡医学院(对外合作办学) 220 3 110 517
(6009)河南大学(对外合作办学) 681 105 110 517
(5710)吉林工商学院 14 2 120 517
(5715)湖南工学院 6 1 120 517
(5995)郑州大学(对外合作办学) 400 216 110 517
(6005)河南大学 221 243 110 517
(6006)河南大学(人民武装学院) 110 24 110 517
(5630)毕节学院 6 0 120 517
(5625)安康学院 2 0 120 517
(5660)商洛学院 5 0 120 517
(5650)湖南科技学院 3 1 120 517
(5665)榆林学院 10 0 120 517
(5670)兰州城市学院 2 0 120 517
(5675)宁夏师范学院 4 0 120 517
(5680)百色学院 3 0 120 517
(5690)四川警察学院 10 1 120 517
(5695)铜仁学院 7 0 120 517
(5700)凯里学院 2 0 120 517
(5705)河北金融学院 12 7 120 517
(6160)洛阳理工学院 1108 510 110 517
(6165)新乡学院 608 34 110 517
(6125)平顶山学院 865 38 110 517
(6135)安阳工学院 1571 126 110 517
(6150)黄淮学院 1347 121 110 517
(6155)河南工程学院 972 159 110 517
(6107)河南工业大学(对外合作办学) 547 12 110 517
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) 252 4 110 517
(6115)中原工学院 2074 2110 110 517
(6119)中原工学院(对外合作办学) 377 2 110 517
(6120)平顶山工学院 2600 474 110 517
(6075)南阳理工学院 992 527 110 517
(6090)郑州航空工业管理学院 3087 3443 110 517
(6087)河南科技大学(对外合作办学) 351 16 110 517
(6088)河南科技大学(医学专业) 446 334 110 517
(6035)洛阳师范学院 1012 337 110 517
(6040)许昌学院 1245 184 110 517
(6050)安阳师范学院 1134 343 110 517
(6055)商丘师范学院 1337 230 110 517
(6057)商丘师范学院(对外合作办学) 130 2 110 517
(6060)周口师范学院 1023 106 110 517
(6065)信阳师范学院 2050 1742 110 517
(6070)南阳师范学院 1331 195 110 517
(7176)济宁学院 6 0 120 517
(7037)保定学院 8 0 120 517
(7156)福建警察学院 3 0 120 517
(7502)荆楚理工学院 17 1 120 517
(7563)湖北第二师范学院 32 5 120 517
(4390)山东中医药大学 52 31 120 517
(4395)山东师范大学 30 26 120 517
(4400)曲阜师范大学 20 15 120 517
(4405)德州学院 40 1 120 517
(4410)潍坊学院 62 12 120 517
(4320)上饶师范学院 6 0 120 517
(4310)江西科技师范学院 12 6 120 517
(4315)井冈山大学 17 1 120 517
(4355)聊城大学 30 22 120 517
(4265)九江学院 10 8 120 517
(4235)漳州师范学院 12 2 120 517
(4210)闽江学院 10 5 120 517
(4300)江西中医学院 12 9 120 517
(4305)赣南师范学院 7 0 120 517
(4280)景德镇陶瓷学院 6 7 120 517
(4270)宜春学院 7 0 120 517
(4275)东华理工大学 28 31 120 517
(4595)湖北师范学院 15 9 120 517
(4600)黄冈师范学院 20 1 120 517
(4610)孝感学院 23 3 120 517
(4540)咸宁学院 29 2 120 517
(4545)襄樊学院 24 10 120 517
(4525)江汉大学 20 21 120 517
(4505)枣庄学院 36 4 120 517
(4510)黄石理工学院 36 22 120 517
(4415)山东建筑大学 52 58 120 517
(4455)济宁医学院 30 16 120 517
(4440)滨州学院 73 1 120 517
(4445)菏泽学院 51 7 120 517
(4460)滨州医学院(烟台校区) 17 20 120 517
(4470)泰山学院 25 1 120 517
(4475)临沂师范学院 31 4 120 517
(4495)山东工商学院 106 128 120 517
(3930)徐州师范大学 26 23 120 517
(3800)上海师范大学 45 38 120 517
(3870)淮阴工学院 2 3 120 517
(3850)盐城工学院 5 4 120 517
(3750)齐齐哈尔医学院 20 19 120 517
(3760)牡丹江师范学院 27 8 120 517
(3765)大庆师范学院 10 0 120 517
(3785)上海海洋大学 75 85 120 517
(3770)绥化学院 12 0 120 517
(3720)哈尔滨师范大学 21 16 120 517
(3730)哈尔滨学院 10 2 120 517
(3740)黑龙江工程学院 28 12 120 517
(3745)黑龙江科技学院 75 82 120 517
(4105)合肥学院 20 14 120 517
(4115)黄山学院 10 2 120 517
(4135)安徽中医学院 10 4 120 517
(4145)阜阳师范学院 18 1 120 517
(4170)淮南师范学院 7 0 120 517
(4185)宿州学院 10 1 120 517
(4150)安庆师范学院 5 0 120 517
(4155)安徽科技学院 14 5 120 517
(4160)巢湖学院 10 1 120 517
(4165)淮北煤炭师范学院 5 1 120 517
(4075)滁州学院 6 0 120 517
(4070)丽水学院 27 3 120 517
(4055)杭州师范大学 12 6 120 517
(4030)浙江中医药大学 20 10 120 517
(4040)湖州师范学院 12 3 120 517
(3995)嘉兴学院 56 56 120 517
(4020)浙江海洋学院 44 49 120 517
(3980)绍兴文理学院 39 31 120 517
(3985)台州学院 58 41 120 517
(3015)北方民族大学 75 75 120 517
(2655)湖北中医学院 24 22 120 517
(2625)新疆医科大学 11 13 120 517
(3105)石河子大学 142 164 120 517
(2540)河北科技大学 40 43 120 517
(2600)天津中医药大学 40 44 120 517
(2610)黑龙江中医药大学 14 12 120 517
(1745)长春理工大学 60 57 120 517
(2350)大连民族学院 30 22 120 517
(1425)西南大学 95 54 120 517
(3250)衡水学院 19 0 120 517
(3280)河北师范大学 20 17 120 517
(3290)邢台学院 15 0 120 517
(3295)唐山学院 16 15 120 517
(3320)河北北方学院 8 3 120 517
(3330)华北煤炭医学院 20 15 120 517
(3335)河北科技师范学院 10 3 120 517
(3245)石家庄学院 8 0 120 517
(3225)天津工程师范学院 143 63 120 517
(3110)塔里木大学 55 27 120 517
(3400)山西中医学院 11 8 120 517
(3405)忻州师范学院 22 0 120 517
(3410)太原师范学院 17 8 120 517
(3415)山西大同大学 6 1 120 517
(3420)太原工业学院 33 24 120 517
(3430)晋中学院 15 0 120 517
(3435)长治学院 10 0 120 517
(3340)廊坊师范学院 12 2 120 517
(3345)唐山师范学院 10 2 120 517
(3380)运城学院 10 0 120 517
(3370)山西师范大学 10 10 120 517
(3450)内蒙古师范大学 22 4 120 517
(3455)内蒙古民族大学 18 3 120 517
(3460)内蒙古科技大学 122 134 120 517
(3463)内蒙古科技大学包头师范学院 5 0 120 517
(3464)内蒙古科技大学包头医学院 10 1 120 517
(3465)内蒙古医学院(新校区) 15 5 120 517
(3515)辽宁科技学院 13 7 120 517
(3495)沈阳大学 21 14 120 517
(3470)赤峰学院 16 0 120 517
(3480)内蒙古财经学院 22 18 120 517
(3615)辽东学院 25 0 120 517
(3565)大连水产学院 83 90 120 517
(3570)辽宁医学院 32 25 120 517
(3580)沈阳医学院 25 29 120 517
(3585)鞍山师范学院 19 0 120 517
(3525)沈阳师范大学 56 41 120 517
(3530)大连工业大学 9 6 120 517
(3555)沈阳化工学院 140 139 120 517
(3640)吉林师范大学 13 7 120 517
(3645)长春工程学院 94 114 120 517
(3685)通化师范学院 21 1 120 517
(3695)黑龙江大学 66 51 120 517
(3700)佳木斯大学 65 80 120 517
(3665)长春中医药大学 48 39 120 517
(3670)白城师范学院 10 0 120 517
(3675)长春师范学院 37 1 120 517
(3680)吉林工程技术师范学院 20 3 120 517
(3635)吉林农业大学 126 157 120 516
(4025)浙江林学院 70 87 120 516
(5500)新疆农业大学 20 27 120 516
(4700)湖南农业大学 20 25 120 515
(4825)仲恺农业工程学院 54 65 120 515
(5250)西南林学院 23 29 120 513
(3775)吉林农业科技学院 82 101 120 513
(4195)福建农林大学 65 78 120 511
(6025)河南科技学院 1686 1893 110 511
(6084)河南科技大学(农林专业) 1120 1254 110 509
(3715)黑龙江八一农垦大学 47 57 120 509
(4255)江西农业大学 31 39 120 501
(6012)河南农业大学(对外合作办学) 160 74 110 497
作者:
责任编辑:lifeng
    本网注明:“来源:XXX”(非中原教育网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其具有的真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
中原教育网精彩话题推荐

 
 

 考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网

 清华继续教育学院 新锐娱乐学习门户 中国高等教育学生信息网 中国医疗卫生人才网

 
 

 中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校

 潇湘招考在线 大河大图文传播 湖南教育信息网 上海人才市场报 中国教育产业网 中国招生考试在线 更多…

河南教育网版权所有 河南创新教育产业发展有限公司 制作维护
地址:郑州市紫荆山路69号文成商务518室 邮编:450000
电话:0371-66286189  技术支持转0371-66286189 传真:0371-66267466
电子邮件:hnedu@henanedu.com info@henanedu.com
Copyright © 2002 - 2006 Henanedu.com, All Rights Reserved.