| 当前所在位置:-主站新闻系统-资讯-社会聚焦-体育 |
| 名次 | 车手 | 国籍 | 车队 | 轮胎 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 普利司通 | 48 |
| 1 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 普利司通 | 48 |
| 1 | 莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 | 普利司通 | 48 |
| 4 | 库比卡 | 波兰 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 46 |
| 5 | 海德菲尔德 | 德国 | 宝马-索伯 | 普利司通 | 36 |
| 6 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 迈凯轮 | 普利司通 | 24 |
| 7 | 特鲁利 | 意大利 | 丰田 | 普利司通 | 20 |
| 7 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 普利司通 | 18 |
| 9 | 阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 | 普利司通 | 13 |
| 10 | 巴里切罗 | 巴西 | 本田 | 普利司通 | 11 |
| 11 | 罗斯博格 | 德国 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 8 |
| 11 | 中岛一贵 | 日本 | 威廉姆斯 | 普利司通 | 8 |
| 13 | 库特哈德 | 英国 | 红牛二队 | 普利司通 | 6 |
| 13 | 维泰尔 | 德国 | 本田 | 普利司通 | 5 |
| 15 | 格洛克 | 德国 | 丰田 | 普利司通 | 5 |
| 16 | 巴顿 | 英国 | 本田 | 普利司通 | 3 |
| 17 | 波尔戴 | 法国 | 红牛二队 | 普利司通 | 2 |
| 17 | 小皮奎特 | 巴西 | 雷诺 | 普利司通 | 2 |
| 19 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 20 | 戴维森 | 英国 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 21 | 费斯切拉 | 意大利 | 印度力量 | 普利司通 | 0 |
| 22 | 佐藤琢磨 | 日本 | 超级亚久里 | 普利司通 | 0 |
| 青春话题 | 更多 |
| 相关新闻信息 |
|
|
|
|
合 作 |
考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网 |
|
友 情 |
中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校 |
|
|
||
河南教育网版权所有 河南创新教育产业发展有限公司
制作维护 |
||