| 焦点咨讯 |
| 轻松备考 | 专业介绍 |
| 大学排行 | 高招论坛 |
| 高招咨询系统 | |
| 2007高校音乐美术招生 | |
| 2007自主招生院校一览 | |
| 如何瞄准第一志愿 | |
| 2007年《考试说明》 | |
| 高考志愿填报常识大盘点 | |
| 2006高考备忘 | |
| 网上志愿模拟填报 | |
| 高招精彩图片 | |
| 高考祝福 放飞心情 | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 学校名称 | 计划招生人数 | 第一志愿报考人数 | 计划数与第一志愿报考人数差值 |
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 660 | 89 | 571 |
| (6316)河南政法管理干部学院 | 858 | 301 | 557 |
| (6317)河南职工医学院 | 1070 | 539 | 531 |
| (6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) | 400 | 1 | 399 |
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 1065 | 712 | 353 |
| (5995)郑州大学(对外合作办学) | 837 | 508 | 329 |
| (6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 310 | 23 | 287 |
| (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 310 | 25 | 285 |
| (6271)平顶山工业职业技术学院 | 820 | 535 | 285 |
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 700 | 422 | 278 |
| (6278)商丘职业技术学院 | 350 | 92 | 258 |
| (6262)河南工业职业技术学院 | 517 | 276 | 241 |
| (6069)信阳师范学院(对外合作办学) | 240 | 6 | 234 |
| (6266)黄河水利职业技术学院 | 834 | 662 | 172 |
| (6167)新乡学院(对外合作办学) | 135 | 4 | 131 |
| (6008)河南大学(软件学院,郑州教学点) | 246 | 150 | 96 |
| (6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) | 88 | 29 | 59 |
| (6135)安阳工学院 | 239 | 183 | 56 |
| (6052)安阳师范学院(对外合作办学) | 60 | 9 | 51 |
| (6125)平顶山学院 | 65 | 16 | 49 |
| (6097)华北水利水电学院(对外合作办学) | 62 | 26 | 36 |
| (6150)黄淮学院 | 140 | 111 | 29 |
| (7078)朝阳师范高等专科学校 | 50 | 21 | 29 |
| (7333)和田师范专科学校 | 35 | 6 | 29 |
| (7148)亳州师范高等专科学校 | 25 | 1 | 24 |
| (7059)运城幼儿师范高等专科学校 | 20 | 3 | 17 |
| (7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 25 | 11 | 14 |
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 24 | 10 | 14 |
| (7262)康定民族师范高等专科学校 | 15 | 1 | 14 |
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 12 | 1 | 11 |
| (7278)六盘水师范高等专科学校 | 10 | 1 | 9 |
| (7084)辽宁警官高等专科学校 | 20 | 12 | 8 |
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 37 | 30 | 7 |
| (7163)萍乡高等专科学校 | 9 | 4 | 5 |
| (7273)黔西南民族师范高等专科学校 | 7 | 2 | 5 |
| (3645)长春工程学院 | 9 | 4 | 5 |
| (4550)湖北工业大学 | 8 | 4 | 4 |
| (5700)凯里学院 | 6 | 2 | 4 |
| (5625)安康学院 | 18 | 14 | 4 |
| (7339)马鞍山师范高等专科学校 | 6 | 2 | 4 |
| (7343)淄博师范高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7168)江西公安专科学校 | 6 | 2 | 4 |
| (7207)益阳医学高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7228)柳州师范高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7080)锦州师范高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7103)齐齐哈尔高等师范专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7156)福建警察学院 | 6 | 2 | 4 |
| (7161)景德镇高等专科学校 | 7 | 4 | 3 |
| (7147)池州学院 | 5 | 2 | 3 |
| (7036)邢台医学高等专科学校 | 13 | 10 | 3 |
| (7227)桂林师范高等专科学校 | 15 | 12 | 3 |
| (5630)毕节学院 | 4 | 1 | 3 |
| (4970)梧州学院 | 9 | 6 | 3 |
| (4185)宿州学院 | 6 | 3 | 3 |
| (7454)四川工程职业技术学院 | 4 | 1 | 3 |
| (7455)四川交通职业技术学院 | 6 | 4 | 2 |
| (2210)湖北大学 | 5 | 3 | 2 |
| (5380)渭南师范学院 | 4 | 2 | 2 |
| (5520)伊犁师范学院 | 3 | 1 | 2 |
| (7164)新余高等专科学校 | 8 | 6 | 2 |
| (7345)邵阳医学高等专科学校 | 5 | 3 | 2 |
| (7271)黔南民族医学高等专科学校 | 5 | 3 | 2 |
| (7098)吉林公安高等专科学校 | 10 | 8 | 2 |
| (7153)宁德师范高等专科学校 | 19 | 17 | 2 |
| (7210)湖南公安高等专科学校 | 7 | 6 | 1 |
| (4325)江西医学院上饶分院 | 5 | 4 | 1 |
| 青春话题 | 更多 |
|
合 作 |
考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网 |
|
友 情 |
中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校 |
|
|
||
河南教育网版权所有 河南创新教育产业发展有限公司
制作维护 |
||