| 焦点咨讯 |
| 轻松备考 | 专业介绍 |
| 大学排行 | 高招论坛 |
| 高招咨询系统 | |
| 2007高校音乐美术招生 | |
| 2007自主招生院校一览 | |
| 如何瞄准第一志愿 | |
| 2007年《考试说明》 | |
| 高考志愿填报常识大盘点 | |
| 2006高考备忘 | |
| 网上志愿模拟填报 | |
| 高招精彩图片 | |
| 高考祝福 放飞心情 | |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 学校名称 | 计划招生人数 | 第一志愿报考人数 | 计划数与第一志愿报考人数差值 |
| (6262)河南工业职业技术学院 | 3444 | 929 | 2515 |
| (5995)郑州大学(对外合作办学) | 1920 | 536 | 1384 |
| (6001)郑州大学(软件技术学院) | 1845 | 642 | 1203 |
| (6223)信阳农业高等专科学校 | 1319 | 142 | 1177 |
| (6266)黄河水利职业技术学院 | 3278 | 2129 | 1149 |
| (6270)郑州信息科技职业学院 | 1272 | 195 | 1077 |
| (6238)商丘医学高等专科学校 | 1676 | 623 | 1053 |
| (6271)平顶山工业职业技术学院 | 2006 | 1140 | 866 |
| (6317)河南职工医学院 | 1113 | 424 | 689 |
| (6265)郑州铁路职业技术学院 | 2129 | 1475 | 654 |
| (6008)河南大学(软件学院,郑州教学点) | 738 | 134 | 604 |
| (6237)漯河医学高等专科学校 | 1780 | 1205 | 575 |
| (6316)河南政法管理干部学院 | 618 | 174 | 444 |
| (6278)商丘职业技术学院 | 520 | 109 | 411 |
| (6235)焦作师范高等专科学校 | 885 | 475 | 410 |
| (6336)郑州铁路职业技术学院(对外合作办学) | 400 | 5 | 395 |
| (6100)河南理工大学 | 492 | 114 | 378 |
| (6115)中原工学院 | 492 | 131 | 361 |
| (6030)河南师范大学 | 394 | 77 | 317 |
| (6167)新乡学院(对外合作办学) | 265 | 5 | 260 |
| (6095)华北水利水电学院 | 392 | 148 | 244 |
| (6069)信阳师范学院(对外合作办学) | 252 | 9 | 243 |
| (6107)河南工业大学(对外合作办学) | 246 | 15 | 231 |
| (6221)郑州牧业工程高等专科学校 | 1277 | 1053 | 224 |
| (6005)河南大学 | 658 | 450 | 208 |
| (6341)郑州电力高等专科学校(对外合作办学) | 220 | 44 | 176 |
| (6119)中原工学院(对外合作办学) | 185 | 13 | 172 |
| (6097)华北水利水电学院(对外合作办学) | 186 | 26 | 160 |
| (6217)河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 150 | 13 | 137 |
| (6150)黄淮学院 | 230 | 116 | 114 |
| (6052)安阳师范学院(对外合作办学) | 60 | 2 | 58 |
| (6311)河南教育学院 | 905 | 850 | 55 |
| (7195)郧阳师范高等专科学校 | 53 | 6 | 47 |
| (6125)平顶山学院 | 65 | 21 | 44 |
| (6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 60 | 18 | 42 |
| (7078)朝阳师范高等专科学校 | 40 | 1 | 39 |
| (6110)郑州轻工业学院 | 387 | 360 | 27 |
| (6256)焦作大学 | 1170 | 1144 | 26 |
| (7147)池州学院 | 20 | 1 | 19 |
| (7278)六盘水师范高等专科学校 | 20 | 1 | 19 |
| (7104)鹤岗师范高等专科学校 | 26 | 9 | 17 |
| (7073)阜新高等专科学校 | 20 | 3 | 17 |
| (7163)萍乡高等专科学校 | 19 | 5 | 14 |
| (5625)安康学院 | 22 | 8 | 14 |
| (7262)康定民族师范高等专科学校 | 15 | 1 | 14 |
| (7337)白城医学高等专科学校 | 20 | 10 | 10 |
| (4970)梧州学院 | 11 | 1 | 10 |
| (7081)铁岭师范高等专科学校 | 13 | 3 | 10 |
| (5545)安顺学院 | 12 | 3 | 9 |
| (5380)渭南师范学院 | 10 | 2 | 8 |
| (3625)长春大学 | 20 | 12 | 8 |
| (5700)凯里学院 | 9 | 1 | 8 |
| (7152)武夷学院 | 11 | 4 | 7 |
| (7153)宁德师范高等专科学校 | 7 | 1 | 6 |
| (7348)琼台师范高等专科学校 | 16 | 10 | 6 |
| (7210)湖南公安高等专科学校 | 13 | 8 | 5 |
| (7084)辽宁警官高等专科学校 | 30 | 25 | 5 |
| (5695)铜仁学院 | 14 | 9 | 5 |
| (4550)湖北工业大学 | 12 | 7 | 5 |
| (2210)湖北大学 | 5 | 1 | 4 |
| (5630)毕节学院 | 6 | 2 | 4 |
| (7207)益阳医学高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7227)桂林师范高等专科学校 | 5 | 1 | 4 |
| (7273)黔西南民族师范高等专科学校 | 4 | 1 | 3 |
| (7345)邵阳医学高等专科学校 | 5 | 2 | 3 |
| (7455)四川交通职业技术学院 | 14 | 11 | 3 |
| (7095)黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 5 | 2 | 3 |
| (7079)抚顺师范高等专科学校 | 10 | 7 | 3 |
| (7156)福建警察学院 | 3 | 1 | 2 |
| (7161)景德镇高等专科学校 | 5 | 3 | 2 |
| (4540)咸宁学院 | 11 | 9 | 2 |
| (6215)河南公安高等专科学校 | 175 | 173 | 2 |
| (7342)江西中医药高等专科学校 | 4 | 2 | 2 |
| (7287)文山师范高等专科学校 | 3 | 1 | 2 |
| 青春话题 | 更多 |
|
合 作 |
考试吧 环球职教 三美世纪 广发银行 中信银行 河南商报 清华同方 知识在线 中国留学网 中国俊才网 中原图书大厦 中国招聘联盟 小主人成功网 |
|
友 情 |
中青在线 赛迪网校 朗曼 1+1 伤雨天堂 齐鲁教育网 企业大学网 河北教育网 网站推广助手 新浪教育频道 搜狐教育频道 中华会计网校 |
|
|
||
河南教育网版权所有 河南创新教育产业发展有限公司
制作维护 |
||